上海林頻儀器股份有限公司歡迎您
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗箱 >
proudent center
高溫烘箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。..
GB2423.2-1989 電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B 高溫試 GBJ 150.3-86 軍用設備環(huán)境試驗方法 高溫試驗 GBT 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 GBT 11158-2008 高溫試驗箱技術條件..
產(chǎn)品名稱 | 設備型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 功率 | 備注 |
臺式鼓風干燥箱 |
DHG-9023A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9070A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9140A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9240A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
DHG-9035A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~300℃ | |
DHG-9055A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9075A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9145A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9245A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
立式鼓風干燥箱 |
DGG-9030A | 330×280×350 | 445×490×700 | 550W | RT+10℃~200℃ |
DGG-9070A | 400×400×450 | 545×620×800 | 940W | ||
DGG-9140A | 450×520×550 | 640×750×900 | 1390W | ||
DGG-9240A | 500×570×750 | 690×785×1100 | 1890W | ||
DGG-9420A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 3370W | ||
DGG-9620A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | 3970W | ||
DGG-9036A | 300×300×350 | 445×450×710 | 550W | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9076A | 400×400×450 | 550×550×800 | 940W | ||
DGG-9146A | 450×550×550 | 640×700×900 | 1390W | ||
DGG-9246A | 500×600×750 | 690×730×1100 | 1890W | ||
DGG-9426A | 600×550×1300 | 770×710×1750 | 3370W | ||
DGG-9626A | 800×600×1300 | 970×760×1750 | 3970W |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
控制精度 | 1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
定時范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
溫度循環(huán)系統(tǒng) | 空調(diào)型美國進口風機 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層/3層/4層 | ||||||
安全保護 |
超溫保護、風機電機過熱、整體設備定時、漏電保護、短路保護、整體設備欠相/逆相 (僅限380V電源) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
掃碼關注企業(yè)公眾號二維碼
銷售部固定電話: 4000662888 ? ?021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003? ?13818467052? ?
聯(lián)系人電話:13636505737
全國客服電話:4000 662 888
公司地址:上海市奉賢區(qū)展工路888號